Riepilogo
| Distanza: | 3,40 km |
| Ora: | 13:25 |
| Passo medio: | 3:57 min/km |
Tempo intermedio
|
Ora
|
Distanza
|
Passo medio
|
|---|---|---|---|
| Riepilogo | 13:25.1 | 3,40 | 3:57 |
| Warm UP | 7:45.8 | 1,25 | 6:12 |
| 150m+3min recovery | :23.1 | 0,15 | 2:32 |
| 150m+3min recovery | :23.4 | 0,15 | 2:31 |
| 150m+3min recovery | :22.5 | 0,15 | 2:34 |
| 150m+3min recovery | :23.1 | 0,15 | 2:32 |
| 150m+3min recovery | :23.0 | 0,15 | 2:36 |
| 150m+3min recovery | :22.8 | 0,15 | 2:33 |
| 150m+5min recovery | :23.2 | 0,16 | 2:26 |
| 500m+5min recovery | 1:29.0 | 0,55 | 2:43 |
| 500m + Cool Down | 1:29.3 | 0,54 | 2:4 |
Nessun commento:
Posta un commento