Personal Blog

domenica 5 agosto 2012

Palermo Training 10 x (200 + 200) /*04/08/2012*/


Riepilogo
Distanza:7,11 km
Ora:26:28
Passo medio:3:43 min/km
Tempo intermedio
Ora
Distanza
Passo medio
Riepilogo26:28.37,113:43
Warm UP13:06.62,455:22
200m + 3' rec34''0,202:58
200m + 5' rec 32''0,202:48
200m + 3' rec 32''0,202:45
200m + 5' rec 32''0,212:43
200m + 3' rec33''0,212:47
200m + 5' rec34''0,202:57
200m + 3' rec 33''0,212:52
200m + 5' rec 33''0,212:50
200m + 3' rec 33''0,212:50
200m + 5' rec 34''0,212:48
200m + 3' rec 34''0,212:50
200m + 5' rec 34''0,212:51
200m + 3' rec 34'' 0,222:46
200m + 5' rec 34'' 0,222:44
200m + 3' rec 34'' 0,212:49
200m + 5' rec 33''0,212:45
200m + 3' rec 33''0,222:38
200m + 5' rec 34''0,212:53
200m + 3' rec 34''0,212:51
LAST LAP 650m2:070,663:14

Nessun commento:

Posta un commento