Riepilogo
| Distanza: | 4,18 km |
| Ora: | 16:15 |
| Passo medio: | 3:53 min/km |
Tempo intermedio
|
Ora
|
Distanza
|
Passo medio
|
|---|---|---|---|
| Riepilogo | 16:15.2 | 4,18 | 3:53 |
| Warm UP | 10:16.9 | 1,80 | 5:43 |
| 2 | :48.4 | 300 | 2:32 |
| 3 | :31.0 | 200 | 2:23 |
| 4 | 1:06.2 | 400 | 2:31 |
| 5 | :50.1 | 300 | 2:34 |
| 6 | :30.3 | 200 | 2:23 |
| 7 | :51.5 | 300 | 2:40 |
| 8 | :50.3 | 300 | 2:33 |
| 9 | :30.7 | 200 | 2:20 |
Nessun commento:
Posta un commento