Riepilogo
| Distanza: | 2,47 km |
| Ora: | 6:11 |
| Passo medio: | 2:30 min/km |
Tempo intermedio
|
Ora
|
Distanza
|
Passo medio
|
|---|---|---|---|
| Riepilogo | 6:10.5 | 2,47 | 2:30 |
| 1 | :23.4 | 150m | 2:28 |
| 2 | :23.5 | 150m | 2:25 |
| 3 | :22.9 | 150m | 2:32 |
| 4 | :22.4 | 150m | 2:20 |
| 5 | 1:43.0 | 600m | 2:38 |
| 6 | :23.4 | 150m | 2:24 |
| 7 | :22.9 | 150m | 2:17 |
| 8 | :24.3 | 150m | 2:37 |
| 9 | :22.2 | 150m | 2:21 |
| 10 | 1:22.6 | 500m | 2:32 |
Nessun commento:
Posta un commento