Personal Blog

domenica 8 aprile 2012

Training 08/04/2012 Villa Pamphili

Warm UP 4700m - Time 24:06' - Pace 5:05
Lap 1: 150m - Time 31' - Pace 2:27
Lap 2: 220m - Time 1:31' - Pace 06:52 (souplesse)
Lap 3: 150m - Time 25' - Pace 02:55
Lap 4: 217m - Time 1:31' - Pace 07:00 (souplesse)
Lap 5: 145m - Time 27' - Pace 3:05
Lap 6: 211m - Time 1:28' - Pace 6:58 (souplesse)
Lap 7: 150m - Time 30' - Pace 03:19
Lap 8: 215m - Time 1:35' - Pace 07:21 (souplesse)
Lap 9: 171m - Time 30' - Pace 02:56
Lap 10: 211m - Time 1:33' - Pace 07:24 (souplesse)
Lap 11: 172m - Time 33' - Pace 03:11
Lap 12: 205m - Time 1.41' - Pace 08:41 (souplesse)
Lap 13: 178m - Time 31' - Pace 02:58
Lap 14: 219m - Time 1:37' - Pace 07:24 (souplesse)
Lap 15: 164m - Time 32' - Pace 03:16
Lap 16: 1250m - Time 5:31' - Pace 04:24
Lap 17: 2000m - Time 10:08' - Pace 04:58

Totale 10800m - Time 54:42' - Pace 5:04

Nessun commento:

Posta un commento