Personal Blog

domenica 8 aprile 2012

Training 07/04/2012 Villa Pamphili

Warm UP 5200m - Time 25:55' - Pace 4:59
Lap 1:       940m - Time 4:49' - Pace 5:08  (souplesse)
Lap 2: 130m - Time 32'    - Pace 04:05 /*1*/ 
Lap 3: 320m - Time 1:31' - Pace 04:49 (souplesse)
Lap 4: 140m - Time 31'    - Pace 03:42 /*2*/ 
Lap 5: 290m - Time 31'    - Pace 05:17 (souplesse)
Lap 6: 150m - Time 31'    - Pace 03:29 /*3*/
Lap 7: 280m - Time 1:34' - Pace 05:32 (souplesse)
Lap 8: 150m - Time 30'    - Pace 03:30 /*4*/
Lap 9: 280m - Time 1:28' - Pace 05:13 (souplesse)
Lap 10: 140m - Time 31'    - Pace 03:47 /*5*/
Lap 11: 290m - Time 1:30' - Pace 05:12 (souplesse)
Lap 12: 140m - Time 30'    - Pace 03:45 /*6*/
Lap 13: 280m - Time 1:30' - Pace 05:22 (souplesse)
Lap 14: 160m - Time 30'    - Pace 03:15 /*7*/
Lap 15: 260m - Time 1:26' - Pace 05:33 (souplesse)
Lap 16: 150m - Time 30'    - Pace 03:18 /*8*/
Lap 17: 270m - Time 1:31' - Pace 05:33 (souplesse)
Lap 18: 150m - Time 32'    - Pace 03:30 /*9*/
Lap 19: 270m - Time 1:30' - Pace 05:36 (souplesse)
Lap 20: 140m - Time 31'    - Pace 03:39 /*10*/
Lap 21: 270m - Time 1:31' - Pace 05:41 (souplesse)
Lap 22: 150m - Time 33'    - Pace 03:34 /*11*/
Lap 23: 280m - Time 1:31' - Pace 05:25 (souplesse)
Lap 24: 150m - Time 32'    - Pace 03:36 /*12*/
Lap 25: 290m - Time 1:34' - Pace 05:29 (souplesse)
Lap 26: 140m - Time 31'    - Pace 03:36 /*13*/
Lap 27: 270m - Time 1:31' - Pace 05:37 (souplesse)
Lap 28: 140m - Time 31'    - Pace 03:39 /*14*/
Lap 29: 260m - Time 1:30' - Pace 05:44 (souplesse)
Lap 30: 140m - Time 31'    - Pace 03:36 /*15*/
Lap 31: 300m - Time 1:31' - Pace 05:09 (souplesse)
Lap 32: 150m - Time 30'    - Pace 03:22 /*16*/
Cool Down 3310m - Time 15:52' - Pace 04:47


Totale 16000m - Time 1:17:43' - Pace 4:51

Nessun commento:

Posta un commento