Riepilogo
| Distanza: | 8,26 km |
| Ora: | 36:02 |
| Passo medio: | 4:22 min/km |
Tempo intermedio
|
Ora
|
Distanza
|
Passo medio
|
|---|---|---|---|
| Riepilogo | 36:02.4 | 8,26 | 4:22 |
| Warm UP | 11:29.4 | 2,28 | 5:02 |
| 600m | 1:52.3 | 0,62 | 3:01 |
| 600m souplesse | 3:35.5 | 0,62 | 5:45 |
| 600m | 1:56.9 | 0,61 | 3:13 |
| 600m souplesse | 3:04.9 | 0,59 | 5:12 |
| 600m | 1:56.2 | 0,62 | 3:06 |
| 400m + 3min recovery | 1:10.0 | 0,40 | 2:56 |
| 300m + 3min recovery | :53.0 | 0,30 | 2:54 |
| 200m + 3min recovery | :31.1 | 0,20 | 2:35 |
| 400m + 3min recovery | 1:06.2 | 0,40 | 2:47 |
| 300m + 3min recovery | :49.8 | 0,30 | 2:48 |
| 200m + 3min recovery | :31.4 | 0,20 | 2:34 |
| Cool Down | 7:05.7 | 1,11 | 6:23 |
Nessun commento:
Posta un commento