Riepilogo
| Distanza: | 4,07 km |
| Ora: | 16:44 |
| Passo medio: | 4:07 min/km |
| Aumento di quota: | 83 m |
| Calorie: | 252 C |
Tempo intermedio
|
Ora
|
Distanza
|
Passo medio
|
|---|---|---|---|
| Riepilogo | 16:44.5 | 4,07 | 4:07 |
| Warm UP | 10:46.5 | 1,80 | 6:00 |
| 60m | :11.4 | 0,07 | 2:50 |
| 60m | :11.1 | 0,06 | 3:08 |
| 60m | :11.1 | 0,07 | 2:49 |
| 60m | :11.7 | 0,06 | 3:01 |
| 80m | :13.2 | 0,09 | 2:34 |
| 80m | :12.9 | 0,08 | 2:34 |
| 120m | :17.3 | 0,13 | 2:17 |
| 150m | :23.4 | 0,16 | 2:27 |
| 500m | 1:26.2 | 0,54 | 2:40 |
| 60m | :11.1 | 0,07 | 2:41 |
| 60m | :10.6 | 0,06 | 2:50 |
| 60m | :11.9 | 0,07 | 2:44 |
| 60m | :11.1 | 0,07 | 2:50 |
| 80m | :13.5 | 0,08 | 2:49 |
| 80m | :11.9 | 0,07 | 2:51 |
| 120m | :18.0 | 0,12 | 2:30 |
| 150m | :25.1 | 0,17 | 2:29 |
| 300m | :46.8 | 0,32 | 2:28 |
Nessun commento:
Posta un commento