Riepilogo
| Distanza: | 2,19 km |
| Ora: | 8:07 |
| Passo medio: | 3:42 min/km |
| Aumento di quota: | 17 m |
| Calorie: | 147 C |
Tempo intermedio
|
Ora
|
Distanza
|
Passo medio
|
|---|---|---|---|
| Riepilogo | 8:07.4 | 2,19 | 3:42 |
| 1 | 3:00.8 | 0,40 | 7:28 |
| 2 | :58.8 | 0,31 | 3:11 |
| 3 | :55.5 | 0,31 | 3:00 |
| 4 | :52.5 | 0,32 | 2:43 |
| 5 | :51.1 | 0,32 | 2:42 |
| 6 | :49.5 | 0,33 | 2:28 |
| 7 | :39.3 | 0,20 | 3:16 |
Nessun commento:
Posta un commento