Riepilogo
| Distanza: | 7,95 km |
| Ora: | 31:35 |
| Passo medio: | 3:58 min/km |
Tempo intermedio
|
Ora
|
Distanza
|
Passo medio
|
|---|---|---|---|
| Riepilogo | 31:35.1 | 7,95 | 3:58 |
| Warm UP | 10:22.4 | 1,77 | 5:51 |
| Lap1 up | :32.6 | 200m | 2:27 |
| Lap2 up | 1:10.1 | 400m | 2:41 |
| Lap3 up | 1:55.9 | 600m | 2:54 |
| Lap4 up | 2:43.5 | 800m | 3:11 |
| Lap5 | 3:21.8 | 1000m | 3:11 |
| Lap6 down | 2:45.0 | 800m | 3:18 |
| Lap7down | 1:57.7 | 600m | 3:03 |
| Lap8 down | 1:14.4 | 400m | 2:52 |
| Lap9 down | :30.6 | 200m | 2:25 |
| Cool Down | 4:59.3 | 0,81 | 6:10 |
Nessun commento:
Posta un commento