Riepilogo
| Distanza: | 6,58 km |
| Ora: | 28:25 |
| Passo medio: | 4:19 min/km |
Tempo intermedio
|
Ora
|
Distanza
|
Passo medio
|
|---|---|---|---|
| Riepilogo | 28:24.8 | 6,58 | 4:19 |
| Warm UP | 9:25.6 | 1,73 | 5:26 |
| Lap 1 | 1:09.4 | 400m | 2:44 |
| Lap 2 | :49.9 | 300m | 2:37 |
| Lap 3 | :31.8 | 200m | 2:33 |
| Lap 1 | 1:11.1 | 400m | 2:40 |
| Lap 2 | :50.4 | 300m | 2:31 |
| Lap 3 | :31.5 | 200m | 2:35 |
| Lap 1 | 1:09.5 | 400m | 2:34 |
| Lap 2 | :48.6 | 300m | 2:30 |
| Lap 3 | :29.7 | 200m | 2:15 |
| Cool Down | 11:27.3 | 1,92 | 5:58 |
Nessun commento:
Posta un commento