Personal Blog

venerdì 9 marzo 2012

Training 06/03/2012



Warm UP 8000m - Tempo: 42:40.7 - Passo medio 5:22
1000m Tempo: 3:27.1 Passo medio 3:27
400m Tempo: 2:02.9 Passo medio 4:53 - Souplesse
500m Tempo: 1:35.4 Passo medio 3:04
500m Tempo: 1:34.8 Passo medio 3:10
300m Tempo: 1:46.4 Passo medio 5:31 - Souplesse
500m Tempo: 1:41.3 Passo medio 3:10
300m Tempo: 1:36.4 Passo medio 5:17 - Souplesse
500m Tempo: 1:41.5 Passo medio 3:16
300m Tempo: 1:47.0 Passo medio 5:48 - Souplesse
500m Tempo: 1:45.9 Passo medio 3:24
300m Tempo: 1:40.5 Passo medio 5:35 - Souplesse
500m Tempo: 1:46.4 Passo medio 3:26
300m Tempo: 1:45.2 Passo medio 5:44 - Souplesse
500m Tempo: 1:46.2 Passo medio 3:26


Nessun commento:

Posta un commento